ABOUT US 關於總會
各單項運動委員會
| 編號 | 委員會名稱 | 第十屆第一任 | 第十屆第二任 | 備註 |
| 1 | 籃球 | 技術管理委員會 | 大專體總保留 | |
| 2 | 排球 | 輔英科技大學 | 臺北市立大學 | |
| 3 | 田徑 | 國立彰化師範大學 | 國立彰化師範大學 | |
| 4 | 游泳 | 國立臺灣體育運動大學 | 臺北市立大學 | |
| 5 | 足球 | 臺北市立大學 | 銘傳大學 | |
| 6 | 棒球 | 中國文化大學 | 中國文化大學 | |
| 7 | 羽球 | 國立臺灣大學 | 國立金門大學 | |
| 8 | 網球 | 國立中正大學 | 國立東華大學 | |
| 9 | 桌球 | 中國文化大學 | 中國文化大學 | |
| 10 | 手球 | 國立臺灣體育運動大學 | 國立臺灣體育運動大學 | |
| 11 | 壘球 | 東海大學 | 修平科技大學 | |
| 12 | 國術 | 育達科技大學 | 吳鳳科技大學 | |
| 13 | 射箭 | 國立中正大學 | 國立臺灣體育運動大學 | |
| 14 | 柔道 | 輔仁大學 | ||
| 15 | 擊劍 | 銘傳大學 | 銘傳大學 | |
| 16 | 運動舞蹈 | 輔仁大學 | 輔仁大學 | |
| 17 | 體操 | 國立台北教育大學 | ||
| 18 | 木球 | 淡江大學 | 淡江大學 | |
| 19 | 划船 | 國立台北商業大學 | 國立台北商業大學 | |
| 20 | 合球 | 國立台北教育大學 | 國立台北教育大學 | |
| 21 | 跆拳道 | 國立體育大學 | 國立體育大學 | |
| 22 | 保齡球 | 輔仁大學 | 輔仁大學 | |
| 23 | 高爾夫 | 國立東華大學 | 國立東華大學 | |
| 24 | 空手道 | 臺北市立大學 | 臺北市立大學 | |
| 25 | 橄欖球 | 長榮大學 | 臺北市立大學 | |
| 26 | 軟式網球 | 國立屏東大學 | 國立屏東大學 | |
| 27 | 殘障運動 | 萬能科技大學 | 國立體育大學 | |
| 28 | 合氣道 | 國立勤益科技大學 | 國立勤益科技大學 | |
| 29 | 劍道 | 台北海洋科技大學 | 大葉大學 | |
| 30 | 拔河 | |||
| 31 | 舉重 | 長榮大學 | 長榮大學 | |
| 32 | 攀岩 | |||
| 33 | 滑輪溜冰 | |||
| 34 | 撞球 | 美和科技大學 | 美和科技大學 | |
| 35 | 橋藝 | 國立成功大學 | 國立政治大學 | |
| 36 | 帆船 | 國立金門大學 | 國立金門大學 | |
| 37 | 浮士德球 | |||
| 38 | 鐵人三項 | |||
| 39 | 自由車 | 嘉南藥理大學 | 嘉南藥理大學 | |
| 40 | 壁球 | 高雄醫學大學 | 高雄醫學大學 | |
| 41 | 滾球 | 高雄醫學大學 | 國立臺灣體育運動大學 | |
| 42 | 拳擊 | 國立臺灣體育運動大學 | 國立東華大學 | |
| 43 | 巧固球 | 國立體育大學 | ||
| 44 | 健美 | 臺北市立大學 | 臺北市立大學 | |
| 45 | 卡巴迪 | 玄奘大學 | 玄奘大學 | |
| 46 | 藤球 | 台北海洋科技大學 | 美和科技大學 | |
| 47 | 角力 | 國立臺灣體育運動大學 | 國立臺灣體育運動大學 | |
| 48 | 飛盤 | |||
| 49 | 圍棋 | 佛光大學 | ||
| 50 | 飛鏢 | 樹德科技大學 | 樹德科技大學 | |
| 51 | 匹克球 | 樹德科技大學 | 樹德科技大學 | |
| 52 | 電子競技 | 樹德科技大學 | 弘光科技大學 | |
| 53 | 冰壺 | 國立勤益科技大學 | 國立勤益科技大學 | |
| 54 | 龍舟 | 輔仁大學 | 輔仁大學 | |
| 55 | 蹼泳 | 國立屏東大學 | ||
| 56 | 競技疊杯 | 國立屏東大學 |

